![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||

平成22年8月末日現在の施工実績一覧です。
| 施工地区 | 施工数 | 主な施工実績 | |
|---|---|---|---|
| 多摩市 | 聖ヶ丘・馬引沢・諏訪 | |
エステート聖ヶ丘2−東、エステート聖ヶ丘3 |
| 永山 | |
永山ハイツ、永山3−1、永山3−2、メゾネット永山、ヒルサイド永山、タウンハウス永山5−34、5−30、第2スカイマンション | |
| 貝取 | |
グリーンメゾン貝取2−2,2−3 | |
| エステート貝取2−6 | |||
| 貝取2−10 | |||
| エステート貝取3−4 | |||
| 貝取4−1 | |||
| 貝取4−4 | |||
| 豊ヶ丘 | |
ヒルサイドテラス豊ヶ丘1−53 | |
| 豊ヶ丘2−1 | |||
| エステート豊ヶ丘2−5 | |||
| エステート豊ヶ丘2−6 | |||
| ホームタウン豊ヶ丘2−11 | |||
| メゾン豊ヶ丘2−15 | |||
| グリーンテラス豊ヶ丘3−1 | |||
| 豊ヶ丘3−3 | |||
| 豊ヶ丘4−1 | |||
| 豊ヶ丘5−1 | |||
| 豊ヶ丘5−3 | |||
| 豊ヶ丘1丁目戸建、マンション | |||
| 豊ヶ丘民間マンション | |||
| 落合 | |
落合3−1 | |
| 落合3−3 | |||
| 落合3−4 | |||
| 落合4−2 | |||
| プロムナード多摩中央 | |||
| タウンハウス落合5−3 | |||
| エステート落合5−8 | |||
| グリーンコープ落合6−6 | |||
| 落合民間マンション | |||
| 鶴牧 | |
グリーンメゾン鶴牧3−13 | |
| エステート鶴牧3−17 | |||
| タウンハウス鶴牧4−1 | |||
| エステート鶴牧4.5 | |||
| 5丁目戸建 | |||
| ハイライズタウン鶴牧6−16 | |||
| 鶴牧民間マンション | |||
| 中沢・唐木田 | |
唐木田戸建、エステート中沢 | |
| 愛宕 | |
愛宕2丁目、エスティメール、コンセボール21、フレール愛宕 | |
| 上記以外 | |
和田、南野、乞田、一の宮 | |
| 多摩市計 | |
| 施工地区 | 施工数 | 主な施工実績 | |
|---|---|---|---|
| 八王子市 | 松が谷 | 8 | 松が谷6、松が谷テラスB、松が谷41、コープタウン松が谷51、グリーンコープ松が谷 |
| 鹿島 | 3 | 鹿島8、グリーンコープ鹿島 | |
| 大塚・東中野 | 2 | 大塚戸建 | |
| 別所 | 13 | 蓮生寺公園通り三番街、エミネンス長池、ノナ由木坂、ウ゛ェルデ秋葉台、長池公園せせらぎ通り南、長池公園せせらぎ通り北 | |
| 堀之内・松木 | 4 | ホームタウン松木、松木戸建、堀之内民間マンション | |
| 南大沢 | 8 | グリーンコープ南大沢、パークサイド南大沢、ホームタウン南大沢、グリーンライフ南大沢、グリーンメゾン南大沢3−13 | |
| 上柚木 | 0 | 上柚木戸建、学園一番街 | |
| 下柚木 | 5 | リーデンススクエア南大沢、萌黄の丘、瑞樹の丘 | |
| 寺田 | 2 | グリーンヒル寺田 | |
| 上記以外 | 3 | 片倉 | |
| 八王子市計 | 48 |
| 施工地区 | 施工数 | 主な施工実績 | |
|---|---|---|---|
| 1−2、2−2、1−11 | |||
| 森野、小山町、小野路町、常盤町、小山ヶ丘、図師町、シーアイハイツ | |||
| ワルツの杜、大丸、向陽台 | |||
| 南平 | |||
| 府中グリーンハイツ | |||
| 施工地区 | 施工数 | 主な施工実績 | |
|---|---|---|---|
| 東京都 その他 |
足立区、港区、目黒区、世田谷区、中野区、武蔵野市、西東京市 | ||
| 神奈川県 | 横浜市 | 旭区、緑区、港南区、都築区、磯子区、戸塚区、南区、青葉区 | |
| 相模原市 | 新磯野、鹿沼台、橋本、相模台、上溝 | ||
| 川崎市 | 麻生区 | ||
| その他 | 大和市、綾瀬市、厚木市、秦野市 | ||
| 他県 | 静岡県御殿場市、栃木県宇都宮市 | ||
| 施工地区 | 施工数 | 主な施工実績 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 全ての地区 | 383 | 平成20年度から22年度の合計 |